Odvody zamestnávateľa od 1.1.2022
Poistenie | Sadz. poist. | Min. vymeriavací základ v € | Min. výška poistného v € | Max. výška poistného v € |
Nemocenské poistenie | 1,40% | neurčený | neurčená | 111,03 € |
Starobné poistenie | 14% | neurčený | neurčená | 1110,34 € |
Invalidné poistenie | 3% | neurčený | neurčená | 237,93 € |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | neurčený | neurčená | 79,31 € |
Garančné poistenie | 0,25% | neurčený | neurčená | 19,82 € |
Úrazové poistenie | 0,80% | neurčený | neurčená | |
Rezervný fond solidarity | 4,75% | neurčený | neurčená | 376,72 |
Sociálne poistenie spolu | 25,20% | - | - | |
Zdravotné poistenie | 10% | neurčený | neurčená | neurčené |
Odvody spolu | 35,20% z vymeriavacieho základu, t. j. hrubej mzdy |
Odvody zamestnanca od 1.1.2021
Poistenie | Sadz. poist. | Min. vymeriavací základ v € | Min. výška poistného v € | Max. výška poistného v € |
Nemocenské poistenie | 1,40% | neurčený | neurčená | 111,03 |
Starobné poistenie | 4% | neurčený | neurčená | 317,24 |
Invalidné poistenie | 3% | neurčený | neurčená | 237,93 |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | neurčený | neurčená | 79,31 |
Sociálne poistenie spolu | 9,40% | - | - | 745,51 |
Zdravotné poistenie | 4% | neurčený | neurčená | neurčená |
Odvody spolu | 13,40% z vymeriavacieho základu, t. j. z hrubej mzdy |